ARP-Serie
Automatisches Rotationsparksystem
Einführung
Das Rotationsparksystem ist eines der platzsparendsten Systeme, mit denen Sie bis zu 16 oder 20 SUVs parken können Limousinen auf nur 2 konventionellen Parkplätzen. Der Das System ist unabhängig, es ist kein Parkwächter erforderlich. Durch Eingabe eines Leerzeichencodes oder Wischen eines vorab zugewiesenen Codes Karte kann das System Ihr Fahrzeug automatisch erkennen und finden Sie den schnelleren Weg, um Ihr Fahrzeug dorthin zu liefern Boden entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.
- Für alle Fahrzeugtypen geeignet
- Geringster Abdeckungsbereich als andere automatisierte Parksysteme
- Bis zu 10-mal platzsparender als herkömmliches Parken
- Schnelle Fahrzeugrückholung
- Einfach zu bedienen
- Modulare und einfachere Installation, durchschnittlich 5 Tage pro System
- Leiser Betrieb, geringe Geräuschentwicklung für die Nachbarn
- Autoschutz vor Dellen, Witterungseinflüssen, Korrosion und Vandalismus
- Reduzierte Abgasemissionen beim Auf- und Abfahren in den Gängen und Rampen suchen einen Platz
- Optimaler ROI und kurze Amortisationszeit
- Möglicher Umzug und Neuinstallation
- Breites Anwendungsspektrum, einschließlich öffentlicher Bereiche und Büros Gebäude, Hotels, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Autos Ausstellungsräume usw.
Limousinensystem
Modellnummer | ARP-8 | ARP-10 | ARP-12 | ARP-16 | ARP-20 |
Parkplätze | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Motorleistung (kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 15 | 24 |
Systemhöhe (mm) | 9.920 | 11.760 | 13.600 | 17.300 | 20750 |
Maximale Abrufzeit (s) | 100 | 120 | 140 | 160 | 140 |
Nennkapazität (kg) | 2000kg | ||||
Fahrzeuggröße (mm) | Nur Limousinen; L*B*H=5300*2000*1550 | ||||
Abdeckfläche (mm) | B*T=5.500*6.500 | ||||
Stromversorgung | Wechselstrom dreiphasig; 50/60 Hz | ||||
Betrieb | Taste/IC-Karte (optional) | ||||
Abschluss | Pulverbeschichtung |
SUV-System
Modellnummer | ARP-8S | ARP-10S | ARP-12S | ARP-16S |
Parkplätze | 8 | 10 | 12 | 16 |
Motorleistung (kw) | 9.2 | 9.2 | 15 | 24 |
Systemhöhe (mm) | 12.100 | 14.400 | 16.700 | 21.300 |
Maximale Abrufzeit (s) | 130 | 150 | 160 | 145 |
Nennkapazität (kg) | 2500kg | |||
Fahrzeuggröße (mm) | SUVs erlaubt; L*B*H=5300*2100*2000 | |||
Abdeckfläche (mm) | B*T=5.700*6500 | |||
Betrieb | Taste/IC-Karte (optional) | |||
Stromversorgung | Wechselstrom dreiphasig; 50/60 Hz | |||
Abschluss | Pulverbeschichtung |
Warum Mutrade auswählen? Produkte Herunterladen Projektreferenzen Nachrichten